SCOOPY SERIES 2023
SCOOPY SERIES 2023 Cek informasi Harga OTR, spesifikasi, promo & kredit Motor Honda SCOOPY 2023 di bandung.
Kami selalu Hadir Untuk Melayani Pembelian Motor Honda Baru Secara Tunai & Kredit Melalui Pemesanan Online. Anda Tidak Perlu Repot Datang ke Dealer Untuk Melakukan Pembelian Kendaraan Bermotor Pilihan Anda. Cukup Hubungi kami Saja Via Telepon Maupun WhatsApp
SCOOPY SERIES 2023
SPESIFIKASI
MESIN
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
RANGKA DAN KAKI-KAKI
Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
DIMENSI DAN BERAT
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
KELISTRIKAN
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |